Solid forklift polyurethane tire PU
Solid forklift polyurethane tire PU
轴承型号 | (driving wheel)OUT DIA*INNER DIA*THICK | auxiliary wheel | LOADING WHEEL | ||
LINDE | 330×135*80 | // | 285*100 | ||
330×135*90 | // | 285*100 | |||
343*135*90 | // | 343/350*100 | |||
330×135*80 | 140*80(6206) | 285*100 | |||
330×135*90 | 125*60(6306) | 285*100 | |||
343*135*90 | 140*80(6206) | 250*80 | |||
230×90(4孔) | 150×50/60(6006) | 85×60(6006) | |||
230×90(5孔) | 140×50(6006)(双驱动轮) | 85×60(6006) | |||
150*50/60(6006)单驱动轮 | 85×60(6006) | ||||
230*75/82*48(5孔) | 125*40/45(6202) | 85*80(6303) | |||
254×102(5孔) | 125×60 | 85*80(6303) | |||
254×102/F87904003 | // | 254×80/105 | |||
230*75/82*48(5孔) | 125/60(6204) | 85*80(6303) | |||
100*40(6202) | |||||
TOYOTA | 215*75/90-60 | 125*50-6204 | 85*75(6204) | ||
330*145*194 | 178*73 | 260*120*158 | |||
-6306 | 255*120*190 | ||||
394*152*254 | 204*76 | 267*127*165 | |||
330*145*194 | 150*80 | 260*120*158 | |||
255*120*190 | |||||
380*145*240 | 204*76 | 267*127*165 | |||
NICHIYU | 280*135*145 | 178*73(6205/6206) | 254*114*169 | ||
315*145*180 | 254*114*180 | ||||
381*165*246 | 204*76(6205/6206) | 267*114*180 | |||
267*135*180 | |||||
280*135*145 | 178*73(6306) | 254*114*169 | |||
330*145*180 | 254*114*180 | ||||
381*165*246 | 204*76(6205/6206) | 267*114*180 | |||
267*135*180 | |||||
280*135*145 | 178*73(6306) | 254*114*169 | |||
330*145*180 | 254*114*180 | ||||
381*165*246 | 204*76(6205/6206) | 267*114*180 | |||
267*135*180 | |||||
T C M | 330*145*194 | 178*73 (6205/6206)合力 |
260*120*158 | ||
255*120*190 | |||||
394*152*254 | 204*76 | 267*127*165 | |||
330*145*180(NICHIYU) | 178*73(6306)(NICHIYU) | 254*114*169 | |||
254*114*180 | |||||
381*165*246(NICHIYU) | 204*76 | 267*135*180 | |||
HYUNDAI | 305*127*180 | 178*73 | 254*127*165 | ||
305*145*180 | 178*73 | 254*100 | |||
305*145*180 | 178*73 | 254*100 | |||
382*142*265.3 | 204*76 | 267*114 | |||
KOMATSU | 360*180*220 | 180*75 | 260*120*158 | ||
255*120*190 | |||||
330*148*199 | 178*73 | 260*120*158 | |||
255*120*190 | |||||
360*180*220 | 127*90 | 260*120*158 | |||
255*114*180.5 | |||||
330*145*194 | 150*80 | 260*120*158 | |||
255*114*180.5 | |||||
JUHENRICH | 343*114*80(7孔)合力 | // | 285*100 | ||
新款343*114*90 | |||||
230*85(5孔) | 180*65/75(内孔62) | 85*85(6006) | |||
230*70(5孔) | 140*55/60(6204) | 85*85(6006) | |||
230*70(5孔) | 125*60(6204) | 85*70(6204) | |||
230*85(5孔) | 140*55/60(6204) | 85*85(6006) | |||
230*85(5孔) | 140*55/60(6204) | 85*110(6006) | |||
343*114 | // | 285*108 | |||
HYSTER | 330*145*180 | 178*73 | 254*102*169 | ||
343*140 | 350*100 | ||||
230*85-30(5孔) | 150*50-6204 | 85*100-6006 | |||
230*85-30(5孔) | 100*40-6202 | 85*90-6006 | |||
230*85-30(5孔) | 125*50-6205 | 85*98-6205 | |||
254*127*165(5孔) | 85*98-6205 | ||||
305*140*203 | 204*55/60-68单/新 | 127*98-62/17 | |||
204*63-52双/老 |
Forklift parts, heavy duty truck parts, construction machinery parts,truck parts