ROIL Platinum (Gold) Metal Conditioner Falex Friction Break Testing Machine
size mm OEM OEM part no. ICP part no. Material Groove details No.teeth Teeth details Unit Price
71.4*34.0*2.5 Carraro 110642 2971 Bronze H 22 Internal USD1.40
71.4*34.0*1.6 Carraro 110644 2969 Bronze H 22 Internal USD1.30
71.4*34.0*2.5 New Holland 83930407 2969 Bronze H 22 Internal USD1.40
71.4*34.0*1.6 New Holland 83930409 2971 Bronze H 22 Internal USD1.30
71.4*34.0*2.5 Case/IH 1966154C1 2969 Bronze H 22 Internal USD1.40
71.4*34.0*1.6 Case/IH 1966156C1 2971 Bronze H 22 Internal USD1.30
85.0*49.2*1.5 Carraro 110643 3474MP Steel P/Q/R/S 4 EXT LUG USD0.90
85.0*49.2*1.5 New Holland 83930408 3474MP Steel P/Q/R/S 4 EXT LUG USD0.90
85.0*49.2*1.5 Case/IH 1966155C1 3474MP Steel P/Q/R/S 4 EXT LUG USD0.90
88.3*35.3*3.3 Hitachi 3064192 3453 Paper A 14 Internal USD1.20
94.2*70.4*1.8 Hitachi 3064191 3456MP Steel 32 External USD0.90
112.3*71.3*2.1 Twin Disc B3060A 3565 Bronze C 68 External USD1.60
117.9*68.1*2.2 Clark 244134 2719 paper A 33 internal USD1.60
117.9*68.1*2.2 Clark 2822116 2719 paper A 33 internal USD1.60
117.9*68.1*2.2 FAL CK0245239 2719 paper A 33 internal USD1.60
117.9*68.1*2.2 Fay CK0245239 2719 paper A 33 internal USD1.60
117.9*68.1*2.2 Manitou 449376 2719 paper A 33 internal USD1.60
118.0*68.0*2.2 Clark 245239 2719 paper A 33 internal USD1.50
122.0*72.0*2.4 Hatra 4290031 3935 Bronze J 6 Ext Lug USD1.60
122.0*72.0*2.4 Dynapac 421231 3935 Bronze J 6 Ext Lug USD1.60
125.0*68.6*2.9 Halla FAC0300040 2063 Paper H 41 internal USD1.70
125.5*93.2*2.1 Case/IH 3125322R2 3143 Paper A 45 internal USD1.60
127.1*82.2*2.5 Case(David Brown) 245297A1 3261 Paper A 40 internal USD1.80
125.0*68.6*3.6,mitsubishi 91224-16500 Paper 41 internal USD1.80
137.7*80*2.2, mitsubishi 65425-23800 Steel 4 Ext Lug USD1.10
129.0*76.0*1.5 Clark 245238 2718MP steel 4 Ext Lug USD1.00
129.0*76.0*1.5 Fal CK245238 2718MP steel 4 Ext Lug USD1.00
129.0*76.0*1.5 Fay CK245238 2718MP steel 4 Ext Lug USD1.00
129.0*76.0*1.5 Manitou TBA 2718MP steel 4 Ext Lug USD1.00
131.0*77.0*3.0 Nissan 31537-40K00 3372MP steel 8 Ext Lug USD1.20
131.0*79.2*2.6 Toyota 32412-23630-71 3561 paper H 30 internal USD1.60
131.1*85.1*1.5 J.C.Bamford 04/800279 3592MP steel 29 internal USD1.00
131.4*77.2*1.8 Nissan 31536-22H00 2698MP steel 42 External USD1.00
131.4*80.0*1.6 Nissan 31536-25H00 2642MP steel 42 External USD1.00
131.6*80.0*1.6 Nissan 31536-L1002 2074MP steel 8 Ext Lug USD1.00
132.0*80.0*1.6 mitsubishi 91324-12600 3368MP steel 24 External USD1.20
132.0*80.0*1.6 mitsubishi 91324-12601 3368MP steel 24 External USD1.20
133.0*77.0*1.5 nigata 3-8089C 2636MP steel 38 internal USD1.20
133.1*92.7*1.6 Allison 5197160 1649 paper A 45 internal USD1.30
133.1*92.7*1.6 J.C.Bamford 04/500230 1649 paper A 45 internal USD1.30
133.1*92.7*1.6 J.C.Bamford 445/03205 1649Bkit paper A 45 internal USD1.30
133.1*92.7*1.6 Case(David Brown) D70672 1649 paper A 45 internal USD1.30
133.1*92.7*1.6 Champion 41092 1649B paper A 45 internal USD1.30
133.1*92.7*1.6 John Deere AL38240 1649 paper A 45 internal USD1.30
133.1*92.7*1.6 John Deere AT26632 1649 paper A 45 internal USD1.30
133.1*92.7*1.6 John Deere AT101001 1649 paper A 45 internal USD1.30
133.1*92.7*1.6 Lancer Boss 8576361 1649 paper A 45 internal USD1.30
133.1*92.7*1.6 Manitou 109604 1649 paper A 45 internal USD1.30
133.1*92.7*1.6 Thwaites T2503 1649 paper A 45 internal USD1.30
133.1*92.7*1.6 Warner Gear 12A66 1649 paper A 45 internal USD1.30
133.1*92.7*1.6 Volvo 4.786.524 2065 paper A 45 internal USD1.30
133.1*92.7*1.6 Volvo 4.871.796.1 2065 paper A 45 internal USD1.30
133.1*92.7*1.6 Volvo 4.871.979 2065 paper A 45 internal USD1.30
133.1*92.7*1.6 Volvo 4.873.043-6 2065 paper A 45 internal USD1.30
133.1*92.7*2.3 Champion 28305 1337 Bronze C 45 internal USD1.60
133.1*92.7*2.3 Champion 28310 1337 Bronze C 45 internal USD1.60
133.1*92.7*2.3 Clark 237016 1337 Bronze C 45 internal USD1.60
133.1*92.7*2.3 Clark 242530 1337 Bronze C 45 internal USD1.60
133.1*92.7*2.3 Fiat/allis/hitachi 73118088 1337 Bronze C 45 internal USD1.60
133.1*92.7*2.3 Fiat/allis/hitachi 73118133 1337 Bronze C 45 internal USD1.60
133.1*92.7*2.3 Hyster 449461 1337 Bronze C 45 internal USD1.60
133.1*92.7*2.3 Toro 4699665 1337 Bronze C 45 internal USD1.60
133.6*77.0*2.6 Mitsui TCM 15943-82462 2927 paper A 38 internal USD1.80
133.6*77.0*2.8 Mitsui TCM BK-703100-9000 2135 paper A 38 internal USD1.80
133.6*77.0*2.8 Nissan 31532-51H00 2135 paper A 38 internal USD1.80
133.6*77.0*3.0 Nissan 31532-L6000 3727 paper A 38 internal USD1.80
133.6*77.0*2.8 Nissan 31532-L6001 2135 paper A 38 internal USD1.80
133.6*77.0*2.8 Yale 900-952-804 2135 paper A 38 internal USD1.80
133.6*77.0*3.0 Yale 900-952-824 3727 paper A 38 internal USD1.80
133.6*77.0*3.0 Furukawa 314211-22150 3727 paper A 38 internal USD1.80
134.0*87.8*2.3 Samsung(clark) 7173-01570 3373 paper A 36 internal USD1.80
134.4*81.0*1.6 Kawasaki 602894-104 1844MP steel 8 Ext Lug USD1.20
134.4*81.0*1.6 Mitsui TCM 11243-82151 1844MP steel 8 Ext Lug USD1.20
134.4*81.0*1.6 Mitsui TCM AE-602-894-104 1844MP steel 8 Ext Lug USD1.20
136.4*88.1*1.2 Toyota 32432-10510-71 3704MP steel Dished 8 Ext Lug USD1.20
137.4*90.9*2.0 J.C.Bamford 04/800278 2277 Bronze L 27 External USD1.80
139.0*99.0*2.0 New Holland 5187222 3658MP steel 54 External USD1.30
142.5*99.1*1.6 Case(David Brown) A41005 1262MP steel P/Q/R/S 8 Ext Lug USD1.30
142.5*99.1*1.6 Champion 11299 1262MP steel P/Q/R/S 8 Ext Lug USD1.30
142.5*99.1*1.6 international 324241R1 1262MP steel 8 Ext Lug USD1.30
142.5*99.1*1.6 Rockwell C-305193 1262MP steel 8 Ext Lug USD1.30
142.5*99.1*1.6 Volvo 795 322-7 1262MP steel 8 Ext Lug USD1.30
143.5*88.5*2.0 Toyota 32411-23630-71 3358MP steel 6 Ext Lug USD1.50
143.5*88.5*2.0 Toyota 32431-23330-71 3358MP steel 6 Ext Lug USD1.50
143.5*88.5*2.0 Toyota 32431-23630-71 3358MP steel 6 Ext Lug USD1.50
145.0*78.5*2.0 international 894083H1 545 Bronze K 32 internal USD1.90
146.1*104.9*1.7 international 219179H1 2295 Bronze K 34 internal USD1.80
146.1*104.9*1.7 international 886934C1 2295 Bronze K 34 internal USD1.90
147.0*90.5*3.0 Halla FAD0300500 2721 Bronze L 47 internal USD1.90
148.6*107.7*2.6 Banati 321 3793 1305 Bronze C 52 internal USD1.80
149.4*107.7*2.6 Hyster 3045538 2309 Paper A 42 internal USD1.80
149.4*107.7*2.6 Toyota 32432-12030-71 2309 Paper A 42 internal USD1.80
149.4*107.7*2.9 Toyota 32432-12050-71 3737 Paper A 42 internal USD1.80
149.4*107.7*2.9 Toyota 32432-12051-71 3737 Paper A 42 internal USD1.80
149.4*107.7*2.6 Toyota 32452-33060-71 2309 Paper A 42 internal USD1.80
149.4*107.7*2.9 Toyota 32461-23030-71 2309 Paper A 42 internal USD1.80
149.9*87.4*2.3 Mitsui TCM BK-706500-8000 2352MP steel 8 Ext Lug USD1.30
151.0*85.5*1.5 Furukawa 05003-01019 2656MP steel 42 internal USD1.50
151.0*85.5*1.5 Furukawa 05303-05008 2656MP steel 42 internal USD1.50
151.0*85.5*1.5 Furukawa 341231-21280 2656MP steel 42 internal USD1.50
152.4*82.3*1.6 John deere T44804 1220MP steel 40 internal USD1.50
154.2*113.8*1.8 Benati 321 2112 1216MP steel 60 External USD1.50
155.7*87.9*2.6 Komatsu 3EC-15-31270 3515 paper H 37 internal USD1.90
155.7*87.9*2.6 Komatsu 3FD-15-21570 3515 paper H 37 internal USD1.90
155.7*87.9*2.6 Mitsubishi 91824-08100 2131 paper A 37 internal USD1.90
155.7*87.9*2.9 Mitsubishi 91824-21600 2129 paper A 37 internal USD1.90
155.7*87.9*2.9 Okamura 1158300600 2129 paper A 37 internal USD1.90
155.7*87.9*2.9 Toyota 32432-22010-71 2129 paper A 37 internal USD1.90
155.7*87.9*2.9 Toyota 32432-22011-71 2129 paper A 37 internal USD1.90
155.7*87.9*2.6 Toyota 32432-22030-71 2131 paper A 37 internal USD1.90
155.7*87.9*2.9 Toyota 32432-32890-71 2131 paper A 37 internal USD1.90
155.7*87.9*2.9 Toyota 40521-30260-71 2129 paper A 37 internal USD1.90
155.7*87.9*2.6 Toyota 40521-30261-71 2131 paper A 37 internal USD1.90
155.7*87.9*2.6 Toyota 40521-30261-71 3711 Bronze L 37 internal USD1.90
155.7*87.9*2.6 Kawasaki 37213-20370 3711 Bronze L 37 internal USD1.90
156.0*115.0*3.3 Hitachi 3037401 3189 paper 46 interior USD2.00
156.0*88.0*2.9 Mitsubishi 69242-13700 2129 paper A 37 internal USD1.90
156.0*88.0*2.6 Mitsubishi 92226-08800 2131 paper A 37 internal USD1.90
156.0*88.0*2.6 Mitsubishi 92227-03600 2131 paper A 37 internal USD1.90
161.3*114.3*1.8 Hyster 3045537 2314MP steel 8 Ext Lug USD1.50
161.3*114.3*1.8 Toyota 32431-12050-71 2314MP steel 8 Ext Lug USD1.50
161.3*114.3*1.9 Toyota 32451-33060-71 2314MP steel 8 Ext Lug USD1.50
161.5*100.0*2.3 Mitsubishi 93724-02600 3370MP steel 52 External USD1.60
161.5*100.0*2.3 Toyota 32344-30520-71 3370MP steel 52 External USD1.60
162.0*100.0*1.6 Komatsu 34C-15-11360 3204MP steel 8 Ext Lug USD1.50
164.0*103.0*2.2 Furukawa 05003-01018 2653 Bronze L 76 External USD2.20
165.1*74.2*4.0 Case(David Brown) D80064 647 Bronze L 19 internal USD2.60
165.1*74.2*4.0 Clark 208772 647 Bronze L 19 internal USD2.60
165.6*100.1*2.0 Kawasaki YK 115 831 0300 2018MP steel 12 Ext Lug USD1.60
165.6*100.1*2.0 Mitsubishi 91824-12700 2018MP steel 12 Ext Lug USD1.60
165.6*100.1*2.0 Okamura 1158310300 2018MP steel 12 Ext Lug USD1.60
165.6*100.1*2.0 Okamura 1158310400 2018MP steel 12 Ext Lug USD1.60
165.6*100.1*2.0 Toyota 32412-22030-71 2018MP steel 12 Ext Lug USD1.60
167.6*78.7*1.8 international 922541C1 1565 paper A 32 internal USD2.60
167.6*104.6*1.8 international 922541C1 1567 paper A 34 internal USD1.70
169.8*94.4*3.0 China Gear 1201-0019 2286MP steel 36 internal USD1.70
173.5*143.0*1.6 swing and travel MFB160 3800MP steel 16 Ext Lug USD1.70
174.0*116.1*3.0 Komatsu 3EE-15-12950 2937 Bronze L 60 internal USD2.60
177.3*111.0*3.2 warner gear 35A333 1327 Bronze L 36 internal USD2.50
177.8*43.9*4.9 girling 73320178 2023 Bronze K 23 internal USD2.80
179.6*116.3*3.0 China Gear 1201-0007 2281 Bronze J 50 External USD2.80
179.6*116.3*2.5 China Gear 1201-0018 2283 Bronze J 50 External USD2.80
181.4*112.8*1.7 international 922549C1 1532MP steel 85 External USD1.90
181.4*112.8*1.7 kobelco 37212-20270 1562MP steel 85 External USD1.90
181.6*85.6*1.7 international 922549C1 1560MP steel 85 External USD1.90
183.4*118.0*1.6 Toyota 40517-40120-71 2934MP steel black 12 Ext Lug USD1.90
183.4*118.0*2.0 Toyota 40587-40120-71 3740MP steel black 12 Ext Lug USD1.90
184.2*92.7*2.6 Case(David Brown) D79944 1816MP steel 32 External USD1.90
184.2*92.7*2.6 Clark 208773 1816MP steel 32 External USD1.90
184.2*92.7*2.6 Galion D79944 1816MP steel 32 External USD1.90
184.2*92.7*2.6 Mitsui TCM 90208-77300 1816MP steel 32 External USD1.90
184.2*92.7*2.6 Mitsui TCM 90208-77311A 1816MP steel 32 External USD1.90
190.0*128.5*1.9 komatsu 312-15-11280 3366MP steel 8 Ext Lug USD2.00
195.1*145.0*4.0 Clark 217163 1195 Bronze L 60 internal USD3.00
203.2*46.2*4.7 J.C.Bamford 451/13303 1595 Bronze K 23 internal USD3.20
203.2*46.2*4.7 J.C.Bamford 451/01702 1595 Bronze K 23 internal USD3.20
209.2*120.0*3.0 Case(David Brown) A52252 2844MP steel 1 Ext.Slot USD2.00
209.5*120.4*3.2 Kawasaki 37213-20330 3525 Bronze L 50 internal USD3.30
215.0*169.0*3.0 Komatsu 113-15-22710 3161 paper A 56 internal USD3.30
215.0*169.0*3.0 Komatsu 113-15-22711 3161 paper A 56 internal USD3.30
215.9*153.9*2.0 hyster D96464 1838MP steel 50 internal USD3.30
215.9*153.9*2.0 hyster 261542 1838MP steel 50 internal USD3.30
224.0*55.1*4.8 Girling 6432 1307 1707 Bronze K 27 internal USD3.50
226.0*142.9*2.5 Daewoo(ZF) D700251 3142MP Steel 53 External USD2.80
227.8*165.1*3.2 Hyster D96465 2321 Bronze K 72 External USD3.80
227.8*165.1*3.2 Hyster D133917 2321 Bronze K 72 External USD3.80
227.8*165.1*3.2 Hyster 261544 1839 paper A 72 External USD3.80
227.8*165.1*3.2 Hyster 328715 1839 paper A 72 External USD3.80
228.6*127.0*2.7 Leyland(wilson) 37H8181 1204MP steel 1 Ext lug USD2.80
228.6*127.0*2.7 massey ferguson 1860965M2 1204MP steel 1 Ext lug USD2.80
228.6*127.0*2.6 New holland 81802535 1190MP steel 1 Ext lug USD2.80
228.6*127.0*2.7 Same(lamb./hurl) 154.5460.0/01 1204MP steel 1 Ext lug USD2.80
228.6*127.0*2.7 Thwaites T3947 1204MP steel 1 Ext lug USD2.80
228.6*127.0*2.7 Toro 4690267 1204MP steel 1 Ext lug USD2.80
229.9*130.0*2.3 J.C.Bamford 451/08002 1598MP steel P/Q/R/S 4 Ext lug USD2.80
229.9*130.0*2.3 J.C.Bamford 451/13302 1598MP steel P/Q/R/S 4 Ext lug USD2.80
229.9*130.0*3.1 J.C.Bamford 451/22702 2112MP steel P/Q/R/S 4 Ext lug USD2.90
229.9*130.0*3.1 J.C.Bamford 451/24201 2116MP steel P/Q/R/S 4 Ext lug USD2.90
229.9*130.0*2.3 Bamford J.C. 451/25202 2116MP steel 4 Ext lug USD2.90
236.0*85.0*2.7 Ford E6NN2N315BB 3038MP steel 1 Ext sl USD2.90
236.0*85.0*2.7 girling 7332 0284 3038MP steel 1 Ext sl0 USD2.90
236.0*85.0*2.7 New holland 83959971 3038MP steel 1 Ext sl0 USD2.90
238.0*140.0*3.2 J.C.Bamford 450/10212 2212MP steel P/Q/R/S 3 Ext lug USD3.00
238.0*140.0*3.2 J.C.Bamford 450/10219 2212MP steel P/Q/R/S 3 Ext lug USD3.00
238.0*140.0*3.2 J.C.Bamford 451/01703 2446MP steel P/Q/R/S 3 Ext lug USD3.00
287.0*214.5*2.6 Komatsu 120-22-31221 3540MP steel 73 internal USD4.30
301.5*230.0*4.2 Komatsu 120-22-31231 3521 paper A 99 External USD10.70
303.8*235.2*3.9 Allison 6830293 1417 Graphite L 57 internal USD10.70
330.1*255.8*3.1 Allison 6776092 3568MP steel P/Q/R/S 8 Ext lug USD4.50
335.0*264.0*5.0 Komatsu 135-15-22712 4009 Bronze K 90 internal USD13.70
336.0*234.0*2.5 Mitsubishi 62635-00400 2774MP steel 110 External USD10.70
340.0*206.0*5.5 Fantuzzi 1K507275293 3003 paper H 42 internal USD11.00
340.0*206.0*5.5 GHH 59004-144 3003 paper H 42 internal USD26.00
340.0*206.0*5.5 Hanomag 2815 paper A 42 internal USD26.00
340.0*206.0*5.5 Kessler 507-275-293 3003 paper H 42 internal USD26.00
340.0*206.0*5.5 Valmet 802311013 3003 paper H 42 internal USD26.00
340.0*206.0*5.5 Zettlemeyer 22838198 2815 paper 4 pass 42 internal USD26.00
340.0*206.0*5.5 Z.F. 2815 paper 4 pass 42 internal USD26.00
358.0*229.0*5.0 Fantuzzi 1K507275223 3006MP steel 70 External USD20.00
358.0*229.0*5.0 GHH 59004-143 3006MP steel 70 External USD26.00
358.0*229.0*5.0 Kessler 507-275-223 3006MP steel 70 External USD26.00
358.0*229.0*5.0 Valmet 802311014 3006MP steel 70 External USD26.00
360.0*237.0*4.5 Daewoo(ZF) 3146763 2991 paper B 57 internal USD28.00
360.0*237.0*4.5 Fiat allis/hitachi 76048137 2991 paper B 57 internal USD26.00
360.0*237.0*4.5 Graziano 3146763 2991 paper A 57 internal USD26.00
360.0*237.0*4.5 Graziano 3243233 2991 paper B 57 internal USD26.00
360.0*237.0*4.5 hyundai 3146763 2991 paper B 57 internal USD26.00
360.0*237.0*4.5 hyundai 3243233 2991 paper B 57 internal USD26.00
360.0*237.0*4.5 Samsung(clark) 3146763 2991 paper B 57 internal USD26.00
360.0*237.0*4.5 Samsung 7124-52490 2991 paper B 57 internal USD26.00
365.8*273.1*2.3 Fiat allis/hitachi 00018752 1644MP steel 88 internal USD13.00
365.8*273.1*2.3 massey ferguson 2707456M1 1644MP steel 88 internal USD13.00
372.1*279.0*2.9 Komatsu 175-22-21160 TBA steel 95 internal USD14.00
375.0*257.0*7.0 Komatsu 131-10-61140 2941 Bronze K 87 internal USD18.00
375.0*257.0*7.0 Komatsu 144-10-12150 2941 Bronze K 87 internal USD18.00
399.3*309.4*3.8 Komatsu 234-25-31350 2859 paper A 105 internal USD26.00
399.3*309.4*3.8 Komatsu 232-25-51410 2859 paper A 105 internal USD26.00
419.9*324.9*5.0 Komatsu 281-15-12720 2834MP steel 138 External USD15.00
466.0*284.0*5.6 Kessler 507-275-343 3007 paper B 60 internal USD32.00
475.0*372.6*5.4 Komatsu 175-15-12713 2741 brone L 114 internal USD26.00
480.1*329.9*5.1 Komatsu 425-33-11510 1787 paper B 112 internal USD29.00
480.1*329.9*5.1 Komatsu 566-33-41240 1787 paper B 112 internal USD29.00
480.1*329.9*5.1 Komatsu 566-33-41242 1787 paper B 112 internal USD29.00
544.0*386.5*7.0 Komatsu 175-15-42721 2748MP steel 6 External USD25.00
131.5*80*1.7,24T MITsubishi USD1.40
131.5*80*1.7,24T NISSAN USD1.40
131.6*80*1.6,8T NISSAN USD1.40
steel plate:
CL224772 USD0.90
CL245238 USD0.80
CL246744 USD0.90
CL234109 USD0.90
CL878374 USD0.90
34C-15-11360 USD1.20
3EC-15-19280 USD1.20
CT973826 USD0.90
CT216173 USD0.90
HY1311653 USD0.90
friction disc:
3EA-15-12721 USD1.70
3EC-15-19270 USD2.00
3EE-15-11510 USD2.80
3EE-15-41290 USD2.00
34C-15-11350 USD2.00
HY3053354 USD2.00
HY1311653 USD0.90
HY330619 USD2.80
CL246744 USD1.30
CL244134 USD1.30
CL245239 USD1.30
CL2822116 USD1.30
CL237016 USD1.70
CL234336 USD1.70
CL242530 USD1.70
CL234727 USD2.00
CL216084 USD2.00
CL3734356 USD2.00
CL215222 USD2.00
CL233166 USD2.00
CL232779 USD3.00
CL232778 USD3.10
CL230911 USD2.80
CL238313 USD2.80
CL227495 USD2.80